Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 2 april 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
38
Vår målsättning
Across America |
|
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
71.0 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 138 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 139 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 11 | /sv/profile | 149.86 km | ||
| 140 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 12 | /sv/profile | 143.27 km | ||
| 141 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 13 | /sv/profile | 142.20 km | ||
| 142 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 143 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 15 | /sv/profile | 121.21 km | ||
| 144 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 16 | /sv/profile | 105.70 km | ||
| 145 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /sv/profile | 104.39 km | ||
| 146 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 18 | /sv/profile | 94.13 km | ||
| 147 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /sv/profile | 93.60 km | ||
| 148 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 20 | /sv/profile | 87.78 km | ||
| 149 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /sv/profile | 79.03 km | ||
| 150 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 22 | /sv/profile | 69.48 km | ||
| 151 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /sv/profile | 67.88 km | ||
| 152 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 153 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 154 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /sv/profile | 53.80 km | ||
| 155 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /sv/profile | 32.16 km | ||
| 156 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /sv/profile | 29.60 km | ||
| 157 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /sv/profile | 27.30 km | ||
| 158 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 30 | /sv/profile | 26.17 km | ||
| 159 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /sv/profile | 24.50 km | ||
| 160 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /sv/profile | 21.46 km | ||
| 161 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 33 | /sv/profile | 20.67 km | ||
| 162 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 34 | /sv/profile | 18.62 km | ||
| 163 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /sv/profile | 16.99 km | ||
| 166 | /sv/profile | 0.00 km |



