Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 2 april 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
38
Vår målsättning
Across America |
|
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
71.0 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 37 | /sv/profile | 11.00 km | ||
| 167 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /sv/profile | 10.30 km | ||
| 39 | /sv/profile | 10.09 km | ||
| 40 | /sv/profile | 9.37 km | ||
| 42 | /sv/profile | 6.00 km | ||
| 43 | /sv/profile | 1.50 km | ||
| 46 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 78 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 79 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 80 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 81 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 82 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 83 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 84 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 85 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 86 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 87 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 88 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 89 | /sv/profile | 0.00 km |



