Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 2 april 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
38
Vår målsättning
Across America |
|
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
71.0 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 98 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 102 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 103 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 105 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 109 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /sv/profile | 332.51 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 4 | /sv/profile | 218.22 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 6 | /sv/profile | 200.16 km | ||
| 135 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 7 | /sv/profile | 189.29 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 8 | /sv/profile | 168.68 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 139 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 11 | /sv/profile | 149.86 km | ||
| 140 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 12 | /sv/profile | 143.27 km |



