Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 2 april 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
38
Vår målsättning
Across America |
|
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
71.0 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 153 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 154 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 155 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 156 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 157 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 158 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 159 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 160 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 161 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 162 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 163 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 166 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 167 | /sv/profile | 0.00 km |



