Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 2 april 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
38
Vår målsättning
Across America |
|
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
71.0 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
198851966
John Nilsson |
543.18 km | ||
| 2 | /sv/profile | 332.51 km | ||
| 4 | /sv/profile | 218.22 km | ||
| 5 | petlarss | 203.76 km | ||
| 6 | /sv/profile | 200.16 km | ||
| 7 | /sv/profile | 189.29 km | ||
| 8 | /sv/profile | 168.68 km | ||
| 9 | Subgus | 158.60 km | ||
| 10 |
larsson6000@gmail.com
Marie Larsson |
153.00 km | ||
| 11 | /sv/profile | 149.86 km | ||
| 12 | /sv/profile | 143.27 km | ||
| 13 | /sv/profile | 142.20 km | ||
| 14 |
Joarsson
Johan Larsson |
124.21 km | ||
| 15 | /sv/profile | 121.21 km | ||
| 16 | /sv/profile | 105.70 km | ||
| 17 | /sv/profile | 104.39 km | ||
| 18 | /sv/profile | 94.13 km | ||
| 19 | /sv/profile | 93.60 km | ||
| 20 | /sv/profile | 87.78 km | ||
| 21 | /sv/profile | 79.03 km | ||
| 22 | /sv/profile | 69.48 km | ||
| 23 | /sv/profile | 67.88 km | ||
| 24 |
gillargavle
Kristina Hedberg |
65.35 km | ||
| 25 | Nene | 59.62 km | ||
| 26 | /sv/profile | 53.80 km | ||
| 27 | /sv/profile | 32.16 km | ||
| 28 | /sv/profile | 29.60 km | ||
| 29 | /sv/profile | 27.30 km | ||
| 30 | /sv/profile | 26.17 km | ||
| 31 | /sv/profile | 24.50 km | ||
| 32 | /sv/profile | 21.46 km | ||
| 33 | /sv/profile | 20.67 km | ||
| 34 | /sv/profile | 18.62 km | ||
| 35 | kajsalundberg3@gmail.com | 18.05 km | ||
| 36 | /sv/profile | 16.99 km | ||
| 37 | /sv/profile | 11.00 km | ||
| 38 | /sv/profile | 10.30 km | ||
| 39 | /sv/profile | 10.09 km | ||
| 40 | /sv/profile | 9.37 km | ||
| 41 |
helena_granno
Helena Grännö |
8.82 km | ||
| 42 | /sv/profile | 6.00 km | ||
| 43 | /sv/profile | 1.50 km | ||
| 44 |
Pavlitoworkout
Pavlos T |
0.00 km | ||
| 45 | Rex | 0.00 km | ||
| 46 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /sv/profile | 0.00 km |



