Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:09:25Dauer (min.sek) | ![]() |
0.52 kmStrecke | ![]() |
3.31 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
18:07 min/kmZeit pro km | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
43 kcalKalorien | ![]() |
351Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:05:38Dauer (min.sek) | ![]() |
0.27 kmStrecke | ![]() |
2.88 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
20:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
37 kcalKalorien | ![]() |
204Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:26:54Dauer (min.sek) | ![]() |
2624.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
105 kcalKalorien | ![]() |
1053Score |
Trained muscle groups
BrustkorbDet här träningspasset har importerats. 103/119 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:39:24Dauer (min.sek) | ![]() |
0.97 kmStrecke | ![]() |
1.48 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
40:37 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
180 kcalKalorien | ![]() |
1492Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 365 kcal