Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:12:47Dauer (min.sek) | ![]() |
0.68 kmStrecke | ![]() |
3.19 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
18:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
62 kcalKalorien | ![]() |
474Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:09:49Dauer (min.sek) | ![]() |
7470.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
29 kcalKalorien | ![]() |
376Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, AndereDet här träningspasset har importerats. 72/119 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:41:36Dauer (min.sek) | ![]() |
1.30 kmStrecke | ![]() |
1.88 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
32:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
145 kcalKalorien | ![]() |
1573Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 236 kcal