Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Måndagen den 1 juni 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 8871 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
50
Vår målsättning
Stockholm - Peking |
|
Avklarad sträcka
8871 km
Målsättning
8871 km
Sträcka per deltagare
145.4 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 149 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /sv/profile | 138.73 km | ||
| 150 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 151 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /sv/profile | 129.40 km | ||
| 152 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 24 | /sv/profile | 104.45 km | ||
| 153 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 25 | /sv/profile | 84.85 km | ||
| 154 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /sv/profile | 84.33 km | ||
| 155 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /sv/profile | 72.77 km | ||
| 156 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 157 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /sv/profile | 59.46 km | ||
| 158 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 159 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /sv/profile | 52.28 km | ||
| 160 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /sv/profile | 49.35 km | ||
| 161 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 33 | /sv/profile | 48.91 km | ||
| 162 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 163 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 35 | /sv/profile | 38.68 km | ||
| 164 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /sv/profile | 31.91 km | ||
| 165 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /sv/profile | 31.75 km | ||
| 166 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /sv/profile | 31.30 km | ||
| 167 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /sv/profile | 17.00 km | ||
| 168 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /sv/profile | 16.00 km | ||
| 169 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /sv/profile | 15.74 km | ||
| 170 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /sv/profile | 13.18 km | ||
| 171 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /sv/profile | 11.00 km | ||
| 173 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /sv/profile | 7.70 km | ||
| 174 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /sv/profile | 7.08 km | ||
| 175 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 176 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /sv/profile | 4.84 km | ||
| 177 | /sv/profile | 0.00 km |



