TwiikMarian		
		Treningsdagbok
	
	
			 
				
		
Marian Moron, 38år![]()  | 
				01:00:45Tid (min.sek) | ![]()  | 
				4.52 kmAvstand | ![]()  | 
				4.46 km/hHastighet | ![]()  | 
				13:26 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				251 kcalKalorier | ![]()  | 
				3063Punkt | 
| Half marathon training, W8. Active off day. Part I. (More like a stress relief exercise). | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:12:17Tid (min.sek) | ![]()  | 
				0.94 kmAvstand | ![]()  | 
				4.59 km/hHastighet | ![]()  | 
				13:04 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				72 kcalKalorier | ![]()  | 
				616Punkt | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:00:10Tid (min.sek) | ![]()  | 
				3.95 kmAvstand | ![]()  | 
				3.94 km/hHastighet | ![]()  | 
				15:14 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				277 kcalKalorier | ![]()  | 
				3045Punkt | 
| Half marathon training, W8. Active off day. Part II. (Stress relief!) | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:50:00Tid (min.sek) | ![]()  | 
				5418.0 kgTotal vekt | ![]()  | 
				13Øvelser | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				273 kcalKalorier | ![]()  | 
				1985Punkt | 
Trente muskelgrupper
Mage, Bryst, Biceps, Skulder, Triceps| Bench press +2kg (54kg). Sets of 12 / sets of 20. | ||
 				 				
  | 
 		
Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:43:36Tid (min.sek) | ![]()  | 
				2.20 kmAvstand | ![]()  | 
				3.03 km/hHastighet | ![]()  | 
				19:49 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				110 kcalKalorier | ![]()  | 
				2197Punkt | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
| Sammendrag | 
Totalt antall økter: 5
	
			Total forbrenning: 983 kcal
		
		
			
					











