Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! torsdag 17. april 2014 together and finnished our goal 4330 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
31
Vår målsetning
Gjennom Amerika |
|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! |
Fullført distanse
4330 km
Goal
4330 km
Distanse per deltager
618.6 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 88 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 89 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 90 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 91 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 92 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 102 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 103 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 86 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
0.00 km | ||
| 66 | lillamy@work | 0.00 km | ||
| 22 |
marran69
Marilen Blomberg |
5.78 km | ||
| 33 | Rex | 0.00 km | ||
| 2 |
teebee
t b |
299.30 km | ||
| 80 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km |



