Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! torsdag 17. april 2014 together and finnished our goal 4330 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
31
Vår målsetning
Gjennom Amerika |
|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! |
Fullført distanse
4330 km
Goal
4330 km
Distanse per deltager
618.6 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 34 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 78 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 79 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 81 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 82 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 83 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 84 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 85 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 87 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 88 | /no/profile | 0.00 km |



