Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! tirsdag 18. mars 2014 together and finnished our goal 2154 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
51
Vår målsetning
Treriksøset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Fullført distanse
2154 km
Goal
2154 km
Distanse per deltager
307.7 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 84 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 85 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 86 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 87 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 88 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 89 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 90 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 91 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 92 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 103 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 105 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 109 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /no/profile | 266.00 km |



