Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! tirsdag 18. mars 2014 together and finnished our goal 2154 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
51
Vår målsetning
Treriksøset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Fullført distanse
2154 km
Goal
2154 km
Distanse per deltager
307.7 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 | /no/profile | 20.00 km | ||
| 25 | /no/profile | 13.00 km | ||
| 26 | /no/profile | 12.97 km | ||
| 27 | /no/profile | 12.81 km | ||
| 28 | /no/profile | 10.56 km | ||
| 29 | /no/profile | 8.73 km | ||
| 30 | /no/profile | 8.37 km | ||
| 31 | /no/profile | 7.50 km | ||
| 32 | /no/profile | 7.10 km | ||
| 33 | /no/profile | 7.00 km | ||
| 34 | /no/profile | 5.54 km | ||
| 35 | /no/profile | 5.00 km | ||
| 36 | /no/profile | 5.00 km | ||
| 37 | /no/profile | 3.70 km | ||
| 38 | /no/profile | 3.50 km | ||
| 39 | /no/profile | 3.00 km | ||
| 40 | /no/profile | 2.00 km | ||
| 41 | /no/profile | 1.00 km | ||
| 42 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 66 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /no/profile | 0.00 km |



