Friskis&Svettis Kalmar
![]()  | 
			
				 Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor.  | 
		
![]()  | 
			Gratulerer!! torsdag 17. april 2014 together and finnished our goal 4330 km we achieved | 
| 
				 
					Status
					 
				
				100% 
				
										Days until achieved
					 
				
				31 
									Vår målsetning 
				
				Gjennom Amerika | 
		|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! | 
Fullført distanse
			4330 km
		Goal
			4330 km
		Distanse per deltager
			618.6 km
		Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | /no/profile | 2635.59 km | ||
| 2 | 
			teebee
			 t b 		 | 
		299.30 km | ||
| 3 | /no/profile | 267.00 km | ||
| 4 | /no/profile | 240.00 km | ||
| 5 | /no/profile | 144.10 km | ||
| 6 | /no/profile | 130.61 km | ||
| 7 | /no/profile | 122.63 km | ||
| 8 | /no/profile | 115.32 km | ||
| 9 | /no/profile | 80.62 km | ||
| 10 | /no/profile | 74.00 km | ||
| 11 | /no/profile | 72.05 km | ||
| 12 | /no/profile | 53.15 km | ||
| 13 | /no/profile | 40.70 km | ||
| 14 | /no/profile | 32.71 km | ||
| 15 | /no/profile | 30.45 km | ||
| 16 | /no/profile | 23.72 km | ||
| 17 | /no/profile | 13.00 km | ||
| 18 | /no/profile | 11.32 km | ||
| 19 | /no/profile | 8.00 km | ||
| 20 | /no/profile | 6.99 km | ||
| 21 | /no/profile | 6.59 km | ||
| 22 | 
			marran69
			 Marilen Blomberg 		 | 
		5.78 km | ||
| 23 | /no/profile | 5.00 km | ||
| 24 | /no/profile | 5.00 km | ||
| 25 | /no/profile | 2.95 km | ||
| 26 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 30 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 33 | Rex | 0.00 km | ||
| 34 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /no/profile | 0.00 km | 



