Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! torsdag 17. april 2014 together and finnished our goal 4330 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
31
Vår målsetning
Gjennom Amerika |
|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! |
Fullført distanse
4330 km
Goal
4330 km
Distanse per deltager
618.6 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 53 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 66 | lillamy@work | 0.00 km | ||
| 67 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 75 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 76 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 77 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 78 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 79 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 80 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km | ||
| 81 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 82 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 83 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 84 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 85 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 86 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
0.00 km | ||
| 87 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 88 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 89 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 90 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 91 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 92 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 102 | /no/profile | 0.00 km |



