karolin.hedlund@telia.com		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Karolin Hedlund, 60year , Strängnäs, Sweden![]()  | 
				00:29:11Time (min.sek) | ![]()  | 
				1.00 kmDistance | ![]()  | 
				2.06 km/hSpeed | ![]()  | 
				29:11 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				131 kcalCalories | ![]()  | 
				1475Score | 
| Ngt tungt i starten men släppte med tiden | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:05:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				8.97 kmDistance | ![]()  | 
				8.28 km/hSpeed | ![]()  | 
				07:15 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				488 kcalCalories | ![]()  | 
				4393Score | 
| kombi med sightseeing i med och motvind | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:20:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				2.65 kmDistance | ![]()  | 
				206 kcalCalories | ![]()  | 
				1858Score | 
Performed activities
Treadmill| Ett lugnt pass på påskafton | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:40:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				6831.0 kgTotal Weight | ![]()  | 
				11exercises | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				176 kcalCalories | ![]()  | 
				1588Score | 
Trained muscle groups
Abs, Back, Other, Shoulders| no comment | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 4
	
			Total Calories Burned: 1001 kcal
		
		
			
					











