stef.ostlund
Übungstagebuch

![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
9.00 kmStrecke | ![]() |
18.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
305 kcalKalorien |
Fotning på fotbollskolan på Fagerliden tor | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
13.00 kmStrecke | ![]() |
19.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:05 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
406 kcalKalorien |
Hemmapremiär på Onsjövallen över Fårbo ut och Oti hem. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 711 kcal