Lews
Übungstagebuch

![]() |
00:11:44Dauer (min.sek) | ![]() |
3.82 kmStrecke | ![]() |
19.53 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
57 kcalKalorien | ![]() |
773Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:33Dauer (min.sek) | ![]() |
2.89 kmStrecke | ![]() |
16.44 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
86 kcalKalorien | ![]() |
698Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:03:32Dauer (min.sek) | ![]() |
1.08 kmStrecke | ![]() |
18.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:16 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
25 kcalKalorien | ![]() |
224Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:12:08Dauer (min.sek) | ![]() |
2.98 kmStrecke | ![]() |
14.74 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
57 kcalKalorien | ![]() |
816Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:59Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
132 kcalKalorien | ![]() |
1611Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:11:46Dauer (min.sek) | ![]() |
3.27 kmStrecke | ![]() |
16.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
69 kcalKalorien | ![]() |
774Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 6
Insgesamt verbrante Kalorien: 426 kcal