kkronber
Übungstagebuch
Kim Kronberg, 48Jahr, Åbo, Finnland![]() |
00:30:39Dauer (min.sek) | ![]() |
2.90 kmStrecke | ![]() |
5.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
64 kcalKalorien | ![]() |
2824Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:43Dauer (min.sek) | ![]() |
8.99 kmStrecke | ![]() |
17.56 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:25 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
53 kcalKalorien | ![]() |
2571Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:13:00Dauer (min.sek) | ![]() |
20.77 kmStrecke | ![]() |
17.07 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:31 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
458 kcalKalorien | ![]() |
4933Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 575 kcal









