JoakimC		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51Jahr![]()  | 
				00:45:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				16.60 kmStrecke | ![]()  | 
				22.13 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:43 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				502 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:15:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				940 kcalKalorien | 
| Innebandy med grabbarna. Endast 7 spelare så det blevi inte många byten i 3 mot 4 matcherna. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1442 kcal
		
		
			
					







