JoakimC		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51Jahr![]()  | 
				00:45:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				16.60 kmStrecke | ![]()  | 
				22.13 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:43 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				502 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:10:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				12Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				458 kcalKalorien | 
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, Schultern, Triizeps| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 960 kcal
		
		
			
					









