Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:08:36Dauer (min.sek) | ![]() |
4150.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
22 kcalKalorien | ![]() |
331Score |
Trained muscle groups
BauchmuskelnDet här träningspasset har importerats. 82/101 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:14:28Dauer (min.sek) | ![]() |
0.90 kmStrecke | ![]() |
3.73 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
16:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
75 kcalKalorien | ![]() |
543Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:39:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.80 kmStrecke | ![]() |
1.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
48:45 min/kmZeit pro km | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
161 kcalKalorien | ![]() |
1483Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 258 kcal