Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:10:13Dauer (min.sek) | ![]() |
0.67 kmStrecke | ![]() |
3.93 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
50 kcalKalorien | ![]() |
385Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:34Dauer (min.sek) | ![]() |
4710.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
58 kcalKalorien | ![]() |
648Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, RückenDet här träningspasset har importerats. 106/134 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:12:49Dauer (min.sek) | ![]() |
1.61 kmStrecke | ![]() |
1.33 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
45:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
319 kcalKalorien | ![]() |
2756Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 427 kcal