Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:12:43Dauer (min.sek) | ![]() |
0.83 kmStrecke | ![]() |
3.92 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
62 kcalKalorien | ![]() |
472Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:11:54Dauer (min.sek) | ![]() |
0.51 kmStrecke | ![]() |
2.57 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
23:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
49 kcalKalorien | ![]() |
438Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:21:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5470.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
158 kcalKalorien | ![]() |
833Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Waden, Beine105/153 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:41Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
69 kcalKalorien | ![]() |
889Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:57:18Dauer (min.sek) | ![]() |
0.91 kmStrecke | ![]() |
0.95 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
62:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
220 kcalKalorien | ![]() |
2174Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 558 kcal