Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:05:07Dauer (min.sek) | ![]() |
0.32 kmStrecke | ![]() |
3.75 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:59 min/kmZeit pro km | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
21 kcalKalorien | ![]() |
235Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:51Dauer (min.sek) | ![]() |
4716.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
6Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
102 kcalKalorien | ![]() |
1410Score |
Trained muscle groups
Rücken, Brustkorb, SchulternDet här träningspasset har importerats.116/134 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 123 kcal