Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:05:04Dauer (min.sek) | ![]() |
0.32 kmStrecke | ![]() |
3.79 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
23 kcalKalorien | ![]() |
191Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:21:22Dauer (min.sek) | ![]() |
5220.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
49 kcalKalorien | ![]() |
842Score |
Trained muscle groups
Waden, BeineDet här träningspasset har importerats. 98/126 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 72 kcal