Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:10:05Dauer (min.sek) | ![]() |
0.89 kmStrecke | ![]() |
5.30 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
72 kcalKalorien | ![]() |
382Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:36Dauer (min.sek) | ![]() |
4680.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
37 kcalKalorien | ![]() |
689Score |
Trained muscle groups
Waden, BeineDet här träningspasset har importerats. 94/114 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 109 kcal