ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:30:12Dauer (min.sek) | ![]() |
3.00 kmStrecke | ![]() |
5.96 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
306 kcalKalorien | ![]() |
1145Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:11Dauer (min.sek) | ![]() |
11813.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
299 kcalKalorien | ![]() |
1989Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, Beine, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 605 kcal