ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:27:50Dauer (min.sek) | ![]() |
2.23 kmStrecke | ![]() |
4.81 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
132 kcalKalorien | ![]() |
1045Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:43Dauer (min.sek) | ![]() |
3105.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
6Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
283 kcalKalorien | ![]() |
1883Score |
Trained muscle groups
Brustkorb, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 415 kcal