ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:10:37Dauer (min.sek) | ![]() |
4.50 kmStrecke | ![]() |
3.82 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:42 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
402 kcalKalorien | ![]() |
2676Score |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:40:21Dauer (min.sek) | ![]() |
18657.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
598 kcalKalorien | ![]() |
3979Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1000 kcal