ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:23:31Dauer (min.sek) | ![]() |
2.24 kmStrecke | ![]() |
5.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:30 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
123 kcalKalorien | ![]() |
886Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:43:43Dauer (min.sek) | ![]() |
3.45 kmStrecke | ![]() |
4.74 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:40 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
202 kcalKalorien | ![]() |
1651Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:16:46Dauer (min.sek) | ![]() |
2877.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
6Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
456 kcalKalorien | ![]() |
3036Score |
Trained muscle groups
Rücken, BizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 781 kcal