ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:29:30Dauer (min.sek) | ![]() |
2.30 kmStrecke | ![]() |
4.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
232 kcalKalorien | ![]() |
1114Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:16:46Dauer (min.sek) | ![]() |
15819.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
456 kcalKalorien | ![]() |
3036Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:19Dauer (min.sek) | ![]() |
2.00 kmStrecke | ![]() |
5.38 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
225 kcalKalorien | ![]() |
1499Score |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 913 kcal