ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:28:51Dauer (min.sek) | ![]() |
7.39 kmStrecke | ![]() |
4.99 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
460 kcalKalorien | ![]() |
3366Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:29:13Dauer (min.sek) | ![]() |
460.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
173 kcalKalorien | ![]() |
1156Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 633 kcal