ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:49:10Dauer (min.sek) | ![]() |
13177.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
5Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
293 kcalKalorien | ![]() |
1949Score |
Trained muscle groups
Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:52Dauer (min.sek) | ![]() |
2.19 kmStrecke | ![]() |
6.30 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:32 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
127 kcalKalorien | ![]() |
780Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:41:36Dauer (min.sek) | ![]() |
1.54 kmStrecke | ![]() |
2.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
27:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
120 kcalKalorien | ![]() |
1573Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:59Dauer (min.sek) | ![]() |
2.32 kmStrecke | ![]() |
4.49 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
139 kcalKalorien | ![]() |
1163Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 679 kcal