ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:51:45Dauer (min.sek) | ![]() |
4018.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
307 kcalKalorien | ![]() |
2043Score |
Trained muscle groups
Rücken, BizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:08Dauer (min.sek) | ![]() |
1.69 kmStrecke | ![]() |
3.37 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
17:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
112 kcalKalorien | ![]() |
1144Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 419 kcal