karolin.hedlund@telia.com
Trænings log

![]() |
00:10:26Tid | ![]() |
2340.0 kgTotal Weight | ![]() |
5øvelser | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
40 kcalKalorier | ![]() |
245Score |
Trained muscle groups
Back, Chest, TricepsIngen kommentarer. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:05:00Tid | ![]() |
1.66 kmLængde | ![]() |
19.92 km/hHastighed | ![]() |
03:01 min/kmTid pr. km. | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
24 kcalKalorier | ![]() |
464Score |
uppvärmning...6an | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:07:48Tid | ![]() |
21.31 kmLængde | ![]() |
18.86 km/hHastighed | ![]() |
03:11 min/kmTid pr. km. | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
366 kcalKalorier | ![]() |
4560Score |
Ingen kommentarer. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Opsummering |
Total antal øvelser: 3
Total kalorier forbrændt: 430 kcal