  | Tid | 07:52:49 | 
		 
				
			  | Længde | 297.33 km | 
		 
				
			  | Hastighed | 37.73 km/h | 
		 
		
			  | Tid pr. km. | 01:35 min/km | 
		 
										
			  | Puls | snitt 143   max 187 | 
		 
						
			  | Cadence | snitt 81   max 127 | 
		 
						
			  | Power | snitt 157   max 813 | 
		 
						
			  | Temperature | 22.3 °C | 
		 
						
			  | Intensitet | Normal | 
		 
						
			  | Borg scale | 16, Heavy 85% of max | 
		 
				
			  | Kalorier | 4421 kcal | 
		 
						
			  | Score | 39923 | 
		 
				 
	 | 
	
		
			
				Stabil runda, stod inte över någon förning. Noga med vätskan i värmen, så pass att jag fick spurta ifrån i Kaxholmsbacken och ta ett eget kiss-stopp. Inga problem med smalbenen ? 
				
    			    			
    			    			Images
    			
    			        		         		        		  
        		
            	
    						 
    	    
    		    				
		    
								
				2 like this			 
				
			
			
			
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
				
				
				
						     
		    			
    		    		
    				 
		
				
				
				
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
								
								
								
				
				
					|   | 
					Tid | 
					Deldistance | 
					Hastighed | 
					Tid pr. km. | 
					Puls | 
										Cadence | 
															Watts | 
									 
																																
					| 1 | 
					00:15:13 | 
					10.00 km | 
					39.43 km/h | 
					01:31 min/km | 
					143 bpm | 
										84 rpm | 
															153 w | 
									 
																												
					| 2 | 
					00:14:25 | 
					10.00 km | 
					41.62 km/h | 
					01:27 min/km | 
					131 bpm | 
										80 rpm | 
															126 w | 
									 
																												
					| 3 | 
					00:14:49 | 
					10.00 km | 
					40.49 km/h | 
					01:29 min/km | 
					140 bpm | 
										83 rpm | 
															158 w | 
									 
																												
					| 4 | 
					00:14:20 | 
					10.00 km | 
					41.86 km/h | 
					01:26 min/km | 
					129 bpm | 
										77 rpm | 
															120 w | 
									 
																												
					| 5 | 
					00:15:02 | 
					10.00 km | 
					39.91 km/h | 
					01:30 min/km | 
					144 bpm | 
										81 rpm | 
															163 w | 
									 
																												
					| 6 | 
					00:14:59 | 
					10.00 km | 
					40.04 km/h | 
					01:30 min/km | 
					141 bpm | 
										80 rpm | 
															143 w | 
									 
																												
					| 7 | 
					00:15:00 | 
					10.00 km | 
					40.00 km/h | 
					01:30 min/km | 
					142 bpm | 
										79 rpm | 
															149 w | 
									 
																												
					| 8 | 
					00:15:59 | 
					10.00 km | 
					37.54 km/h | 
					01:36 min/km | 
					143 bpm | 
										80 rpm | 
															148 w | 
									 
																												
					| 9 | 
					00:16:00 | 
					10.00 km | 
					37.50 km/h | 
					01:36 min/km | 
					151 bpm | 
										81 rpm | 
															164 w | 
									 
																												
					| 10 | 
					00:16:44 | 
					10.00 km | 
					35.86 km/h | 
					01:40 min/km | 
					156 bpm | 
										83 rpm | 
															176 w | 
									 
																												
					| 11 | 
					00:15:47 | 
					10.00 km | 
					38.01 km/h | 
					01:35 min/km | 
					145 bpm | 
										79 rpm | 
															139 w | 
									 
																												
					| 12 | 
					00:18:34 | 
					10.00 km | 
					32.32 km/h | 
					01:51 min/km | 
					147 bpm | 
										81 rpm | 
															173 w | 
									 
																												
					| 13 | 
					00:20:11 | 
					10.00 km | 
					29.73 km/h | 
					02:01 min/km | 
					145 bpm | 
										82 rpm | 
															153 w | 
									 
																												
					| 14 | 
					00:15:44 | 
					10.00 km | 
					38.14 km/h | 
					01:34 min/km | 
					151 bpm | 
										86 rpm | 
															177 w | 
									 
																												
					| 15 | 
					00:15:34 | 
					10.00 km | 
					38.54 km/h | 
					01:33 min/km | 
					147 bpm | 
										83 rpm | 
															166 w | 
									 
																												
					| 16 | 
					00:15:33 | 
					10.00 km | 
					38.59 km/h | 
					01:33 min/km | 
					150 bpm | 
										84 rpm | 
															171 w | 
									 
																												
					| 17 | 
					00:16:02 | 
					10.00 km | 
					37.42 km/h | 
					01:36 min/km | 
					149 bpm | 
										83 rpm | 
															167 w | 
									 
																												
					| 18 | 
					00:16:10 | 
					10.00 km | 
					37.11 km/h | 
					01:37 min/km | 
					150 bpm | 
										82 rpm | 
															168 w | 
									 
																												
					| 19 | 
					00:15:12 | 
					10.00 km | 
					39.47 km/h | 
					01:31 min/km | 
					152 bpm | 
										84 rpm | 
															172 w | 
									 
																												
					| 20 | 
					00:15:28 | 
					10.00 km | 
					38.79 km/h | 
					01:33 min/km | 
					146 bpm | 
										83 rpm | 
															171 w | 
									 
																												
					| 21 | 
					00:15:33 | 
					10.00 km | 
					38.59 km/h | 
					01:33 min/km | 
					148 bpm | 
										84 rpm | 
															170 w | 
									 
																												
					| 22 | 
					00:19:10 | 
					10.00 km | 
					31.30 km/h | 
					01:55 min/km | 
					141 bpm | 
										83 rpm | 
															149 w | 
									 
																												
					| 23 | 
					00:14:40 | 
					10.00 km | 
					40.91 km/h | 
					01:28 min/km | 
					136 bpm | 
										77 rpm | 
															137 w | 
									 
																												
					| 24 | 
					00:15:30 | 
					10.00 km | 
					38.71 km/h | 
					01:33 min/km | 
					137 bpm | 
										79 rpm | 
															150 w | 
									 
																												
					| 25 | 
					00:15:28 | 
					10.00 km | 
					38.79 km/h | 
					01:33 min/km | 
					136 bpm | 
										78 rpm | 
															146 w | 
									 
																												
					| 26 | 
					00:15:15 | 
					10.00 km | 
					39.34 km/h | 
					01:32 min/km | 
					135 bpm | 
										80 rpm | 
															151 w | 
									 
																												
					| 27 | 
					00:16:21 | 
					10.00 km | 
					36.70 km/h | 
					01:38 min/km | 
					134 bpm | 
										78 rpm | 
															160 w | 
									 
																												
					| 28 | 
					00:16:53 | 
					10.00 km | 
					35.54 km/h | 
					01:41 min/km | 
					132 bpm | 
										79 rpm | 
															147 w | 
									 
																												
					| 29 | 
					00:16:09 | 
					10.00 km | 
					37.15 km/h | 
					01:37 min/km | 
					138 bpm | 
										85 rpm | 
															175 w | 
									 
																												
					| 30 | 
					00:13:18 | 
					7.33 km | 
					33.07 km/h | 
					01:49 min/km | 
					136 bpm | 
										77 rpm | 
															147 w | 
									 
																 
							 
		 
				
				
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. 
				
				
			 
		 
			 | 
Tripp
Grymt🚀aleckan
Ja det gick bra 👌 Kör du nästa år? ☺️Tripp
jag tror faktisk det😀aleckan
Team twiik ❤️Tripp
Första rundan idag 3 mil.... kändes trögt😀