Logo

Conectado

Conectarse automaticamente la proxima vez

or

Forgotten the password?  ·  Create account

Frendin Link Registro Ejercicios

ManJohan Frendin, 58Años, Gotland, Suecia
miércoles 16 de abril de 2014 Control_rewind Date Control_fastforward
191
Nutricion, Breakfast

Calorie summary

Bullet kaffe
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Kaffe bryggt 300.0 gram 6.0 0.3 0.0 1.2
MCT-olja 20.0 gram 160.0 0.0 20.0 0.0
Smör fett 80% 40.0 gram 291.2 0.2 32.7 0.2
Ägg konventionellt rått 55.0 gram 74.8 6.8 5.3 0.2
Total   532.0 7.3 58.0 1.6
191
Nutricion, Snack 1

Calorie summary

GP Te
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Grönt te 300.0 gram 3.0 0.0 0.0 0.6
Total   3.0 0.0 0.0 0.6
191
Nutricion, Lunch

Calorie summary

Chorizo och vitkålsslaw
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Chorizo - José Montana 150.0 gram 537.0 23.8 48.4 1.8
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Macadamianöt - Nutisal 20.0 gram 138.0 1.9 14.6 0.5
Total   975.2 26.8 95.1 4.8
191
Nutricion, Supper

Calorie summary

Chorizo med vikålsslaw, chokladboll, mineralvatten, whiskey
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Chorizo - José Montana 118.0 gram 422.4 18.8 38.1 1.4
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Macadamianöt - Nutisal 30.0 gram 207.0 2.9 21.9 0.8
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Whisky vol. % 40 50.0 gram 111.0 0.0 0.0 0.0
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Total   1040.6 22.8 92.1 4.7
Sum
Resumen
Nutricion total Proteina Grasa Carbohidratos Calorías
Cantidad 56.9 g 245.2 g 11.7 g 2551 kcal
E% 9.1% 85.6% 1.9%  
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal