karolin.hedlund@telia.com
Träningsdagbok
Karolin Hedlund, 60år, Strängnäs, Sverige![]() |
00:20:00Tid | ![]() |
7.15 kmSträcka | ![]() |
21.45 km/hHastighet | ![]() |
02:48 min/kmTempo | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
99 kcalKalorier | ![]() |
1858Poäng |
| Ingen kommentar | ||
|
![]() |
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:32:39Tid | ![]() |
4545.0 kgTotal vikt | ![]() |
9övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
162 kcalKalorier | ![]() |
775Poäng |
Tränade muskelgrupper
Mage, Rygg, Bröst, Ben, Axlar, Triceps| Ingen kommentar | ||
|
![]() |
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:25:02Tid | ![]() |
3.63 kmSträcka | ![]() |
8.70 km/hHastighet | ![]() |
06:54 min/kmTempo | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
190 kcalKalorier | ![]() |
2325Poäng |
| Ingen kommentar | ||
|
![]() |
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
pass totalt: 3
Total förbränning: 451 kcal













