Frendin
Träningsdagbok

![]() |
Kostnotering, Frukost |
Fördelning av energiinnehåll
Bullet kaffe, kyckling
Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
Kaffe bryggt | 300.0 gram | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
MCT-olja | 20.0 gram | 160.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Smör fett 80% | 40.0 gram | 291.2 | 0.2 | 32.7 | 0.2 |
Kycklingklubba - Kronfågel | 60.0 gram | 114.0 | 9.6 | 8.4 | 0.3 |
Totalt | 571.2 | 10.1 | 61.1 | 1.7 |
![]() |
Kostnotering, Mellanmål 1 |
Fördelning av energiinnehåll
kaffe
Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 300.0 gram | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 |
Totalt | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 |
![]() |
Kostnotering, Lunch |
Fördelning av energiinnehåll
Lax och vitkålslaw, loka
Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
Mineralvatten | 330.0 gram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vitkål | 60.0 gram | 15.6 | 0.8 | 0.1 | 2.3 |
Majonnäs fett 80% | 40.0 gram | 287.2 | 0.4 | 32.0 | 0.6 |
Macadamianöt - Nutisal | 30.0 gram | 207.0 | 2.9 | 21.9 | 0.8 |
Totalt | 509.8 | 4.1 | 54.0 | 3.7 |
![]() |
Kostnotering, Mellanmål 2 |
Fördelning av energiinnehåll
Kokosglass
Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
Kokosmjölk - Santa Maria | 100.0 gram | 140.0 | 1.5 | 16.0 | 1.0 |
Kakao - ICA | 2.0 gram | 7.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Whisky vol. % 40 | 50.0 gram | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 300.0 gram | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 |
Totalt | 264.2 | 2.5 | 16.4 | 2.1 |
![]() |
Kostnotering, Kvällsmål |
Fördelning av energiinnehåll
Chorizo och vitkålslaw
Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
Chorizo - José Montana | 118.0 gram | 422.4 | 18.8 | 38.1 | 1.4 |
Vitkål | 60.0 gram | 15.6 | 0.8 | 0.1 | 2.3 |
Majonnäs fett 80% | 40.0 gram | 287.2 | 0.4 | 32.0 | 0.6 |
Macadamianöt - Nutisal | 30.0 gram | 207.0 | 2.9 | 21.9 | 0.8 |
Totalt | 932.2 | 22.9 | 92.1 | 5.1 |
![]() |
Sjukdom |
Morgon
Blodsocker 5,2 mmol/l
Blodsocker 5,2 mmol/l
![]() |
00:15:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
LågIntensitet | ![]() |
84 kcalKalorier |
3 x 25 kettlebell enhandssvingar 3 x 12 kettlebell sumo deadlift high pull | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
Sammanställning |
Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
Mängd | 40.2 g | 223.6 g | 13.5 g | 2283 kcal |
E% | 7.2% | 87.2% | 2.4% |
pass totalt: 1
Total förbränning: 84 kcal