cephesus
Träningsdagbok



Löpare Sträcktid Total tid
1 23:58 23:58
2 22:35 46:33
3 27:03 1:13:36
4 24:20 1:37:56
5 22:39 2:00:34
5 0:12 2:00:46
Total tid 2:00:46
1 23:58 23:58
2 22:35 46:33
3 27:03 1:13:36
4 24:20 1:37:56
5 22:39 2:00:34
5 0:12 2:00:46
Total tid 2:00:46
![]() |
00:22:35Tid | ![]() |
5.00 kmSträcka | ![]() |
13.28 km/hHastighet | ![]() |
04:31 min/kmTempo | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
356 kcalKalorier |
Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:22:39Tid | ![]() |
5.00 kmSträcka | ![]() |
13.25 km/hHastighet | ![]() |
04:32 min/kmTempo | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
356 kcalKalorier |
Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
Sammanställning |
pass totalt: 2
Total förbränning: 712 kcal