Friskis&Svettis Kalmar
![]()  | 
			
				 Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan.  | 
		
![]()  | 
			Grattis!! Torsdagen den 17 april 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi | 
| 
				 
					Status
					 
				
				100% 
				
										Antal dagar att slutföra
					 
				
				31 
									Vår målsättning 
				
				Across America | 
		|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! | 
Avklarad sträcka
			4330 km
		Målsättning
			4330 km
		Sträcka per deltagare
			618.6 km
		Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 103 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /sv/profile | 0.00 km | 



