Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Torsdagen den 17 april 2014 och slutförde tillsammans vårt mål. 4330 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
31
Vår målsättning
Across America |
|
| Genom Sverige klarade vi av, nu ökar vi insatsen. Tillsammans tar vi oss genom USA. Logga all din distansträning i träningsdagboken. Nu kör vi! |
Avklarad sträcka
4330 km
Målsättning
4330 km
Sträcka per deltagare
618.6 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 34 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 86 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
0.00 km | ||
| 66 | lillamy@work | 0.00 km | ||
| 22 |
marran69
Marilen Blomberg |
5.78 km | ||
| 33 | Rex | 0.00 km | ||
| 2 |
teebee
t b |
299.30 km | ||
| 80 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km |



