Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Måndagen den 28 mars 2016 och slutförde tillsammans vårt mål. 8871 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
48
Vår målsättning
Stockholm - Peking |
|
Avklarad sträcka
8871 km
Målsättning
8871 km
Sträcka per deltagare
145.4 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 104 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 105 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 109 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 139 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 140 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 141 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 142 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 143 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 144 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 145 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 146 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 147 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 148 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 149 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 150 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 151 |
gillargavle
Kristina Hedberg |
0.00 km | ||
| 152 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 153 | /sv/profile | 0.00 km |



