| 
		
			|  | Tid | 02:31:16 |  
			|  | Sträcka | 55.54 km |  
			|  | Hastighet | 22.03 km/h |  
			|  | Tempo | 02:43 min/km |  
			|  | Puls | snitt 139   max 171 |  
			|  | Kadens | snitt 79   max 120 |  
			|  | Kraft | snitt 171   max 1053 |  
			|  | Temperatur | 17 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 15, Ansträngande |  
			|  | Kalorier | 1550 kcal |  
			|  | Poäng | 12772 |  | 
			
    	    
    		    				
		    
								
				0 har boostat detta			 
							 
				Varför inte ge aleckan lite cred för det här passet genom att skriva en kommentar! 
        	            		
        		    Användaren har valt att dölja sina bansträckningar.        		 
			
				Här kan du se mellantider som sparats under passet. 
				
					|  | Tid | Delsträcka | Hastighet | Tempo | Puls | Kadens | Watt |  
					| 1 | 00:28:02 | 10.00 km | 21.40 km/h | 02:48 min/km | 137 bpm | 83 rpm | 180 w |  
					| 2 | 00:24:30 | 10.00 km | 24.49 km/h | 02:27 min/km | 151 bpm | 86 rpm | 201 w |  
					| 3 | 00:25:38 | 10.00 km | 23.41 km/h | 02:34 min/km | 140 bpm | 79 rpm | 167 w |  
					| 4 | 00:41:13 | 10.00 km | 14.56 km/h | 04:07 min/km | 140 bpm | 75 rpm | 175 w |  
					| 5 | 00:29:13 | 10.00 km | 20.54 km/h | 02:55 min/km | 141 bpm | 79 rpm | 170 w |  
					| 6 | 00:22:54 | 5.54 km | 14.52 km/h | 04:08 min/km | 123 bpm | 65 rpm | 119 w |  
			
				Välj de redskap du har tillgång till eller gillar att träna med. |