| 
		
			|  | Tid | 02:29:19 |  
			|  | Sträcka | 53.85 km |  
			|  | Hastighet | 21.64 km/h |  
			|  | Tempo | 02:46 min/km |  
			|  | Kadens | snitt 76   max 123 |  
			|  | Kraft | snitt 160   max 810 |  
			|  | Temperatur | 17.4 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 15, Ansträngande |  
			|  | Kalorier | 1433 kcal |  
			|  | Poäng | 12605 |  | 
			
    	    
    		    				
		    
								
				0 har boostat detta			 
							 
				Varför inte ge aleckan lite cred för det här passet genom att skriva en kommentar! 
        	            		
        		    Användaren har valt att dölja sina bansträckningar.        		 
			
				Här kan du se mellantider som sparats under passet. 
				
					|  | Tid | Delsträcka | Hastighet | Tempo | Puls | Kadens | Watt |  
					| 1 | 00:25:32 | 10.00 km | 23.50 km/h | 02:33 min/km | - | 81 rpm | 182 w |  
					| 2 | 00:36:40 | 10.00 km | 16.36 km/h | 03:40 min/km | - | 75 rpm | 158 w |  
					| 3 | 08:47:30 | 10.00 km | 1.14 km/h | 52:45 min/km | - | 71 rpm | 128 w |  
					| 4 | 00:25:27 | 10.00 km | 23.58 km/h | 02:33 min/km | - | 83 rpm | 195 w |  
					| 5 | 00:28:25 | 10.00 km | 21.11 km/h | 02:51 min/km | - | 74 rpm | 164 w |  
					| 6 | 00:12:16 | 3.85 km | 18.83 km/h | 03:11 min/km | - | 73 rpm | 118 w |  
			
				Välj de redskap du har tillgång till eller gillar att träna med. |