aleckan
Treningsdagbok
Alexander Engvall, 43år| Ernæringsnotat, Frokost |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Vitt bröd typ baguette fibrer ca 6% | 150.0 gram | 432.0 | 15.5 | 2.8 | 81.0 |
| Ost hårdost fett 28% | 20.0 gram | 72.6 | 5.4 | 5.6 | 0.3 |
| Rökt skinka gris fett 3% | 30.0 gram | 34.8 | 6.6 | 0.9 | 0.0 |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | 15.0 gram | 55.2 | 0.1 | 6.0 | 0.5 |
| Totalt | 594.6 | 27.6 | 15.3 | 81.8 |
| Ernæringsnotat, Lunsj |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Fläskkotlett gris fettkant 2 mm | 120.0 gram | 160.8 | 24.0 | 7.2 | 0.0 |
| Wook vietnamesiskt | 250.0 gram | 75.0 | 3.8 | 1.0 | 10.0 |
| Rapsolja oberik | 10.0 gram | 88.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Creme fraiche lätt franska örter | 60.0 gram | 96.0 | 1.5 | 7.8 | 4.8 |
| Totalt | 420.2 | 29.3 | 26.0 | 14.8 |
| Ernæringsnotat, Middag |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Bacon | 140.0 gram | 462.0 | 24.1 | 42.8 | 0.8 |
| Lök gul röd | 50.0 gram | 16.0 | 0.6 | 0.1 | 3.0 |
| Kantareller konserv med lag | 200.0 gram | 70.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 |
| Tomat | 150.0 gram | 34.5 | 1.3 | 0.2 | 5.6 |
| Milda mat extra lätt | 250.0 gram | 150.0 | 2.5 | 10.0 | 11.3 |
| Isbergssallat | 80.0 gram | 12.0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 |
| Totalt | 744.5 | 33.1 | 54.2 | 34.3 |
| Ernæringsnotat, Kveldsmat |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Reztart Jordgubb | 40.0 gram | 147.2 | 8.4 | 1.7 | 20.0 |
| Totalt | 147.2 | 8.4 | 1.7 | 20.0 |
| Skade |
Bristningar i magmuskelns nedre fäste samt ljumskarnas övre fästen.
![]() |
01:43:47Tid (min.sek) | ![]() |
51.69 kmAvstand | ![]() |
29.88 km/hHastighet | ![]() |
02:00 min/kmKilometertid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
2168 kcalKalorier |
| Lite segare i benen idag men det kändes bättre i magen, vänstra höftböjaren blev stum idag igen. | ||
|
![]() |
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 98.4 g | 97.2 g | 150.9 g | 1907 kcal |
| E% | 21.2% | 45.4% | 32.5% |
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 2168 kcal










