aleckan
Treningsdagbok
Alexander Engvall, 43år| Ernæringsnotat, Frokost |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Vitt bröd typ baguette fibrer ca 6% | 150.0 gram | 432.0 | 15.5 | 2.8 | 81.0 |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | 15.0 gram | 55.2 | 0.1 | 6.0 | 0.5 |
| Rökt skinka gris fett 3% | 30.0 gram | 34.8 | 6.6 | 0.9 | 0.0 |
| Ost hårdost fett 28% | 25.0 gram | 90.8 | 6.8 | 7.0 | 0.3 |
| Totalt | 612.8 | 29.0 | 16.7 | 81.8 |
| Ernæringsnotat, Lunsj |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Köttfärs nötfärs fett 10% | 125.0 gram | 186.3 | 25.0 | 9.5 | 0.0 |
| Riven gratängost | 16.7 gram | 63.3 | 4.2 | 5.0 | 0.3 |
| Dolmio pastasås al forno | 83.3 gram | 87.5 | 1.1 | 5.9 | 7.3 |
| Pastaplattor färska | 83.3 gram | 250.0 | 10.8 | 2.7 | 46.7 |
| Mellanmjölk fett 1,5% berik A- och D-vitamin | 166.7 gram | 80.0 | 5.8 | 2.5 | 8.3 |
| Smör fett 80% | 4.2 gram | 30.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| Vetemjöl oberik | 4.2 gram | 14.7 | 0.4 | 0.1 | 3.0 |
| Crème fraiche lätt fett 15% | 16.7 gram | 27.0 | 0.5 | 2.5 | 0.7 |
| Totalt | 739.1 | 47.8 | 31.6 | 66.3 |
| Ernæringsnotat, Middag |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Vitt bröd typ baguette fibrer ca 6% | 150.0 gram | 432.0 | 15.5 | 2.8 | 81.0 |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | 15.0 gram | 55.2 | 0.1 | 6.0 | 0.5 |
| Ost hårdost fett 28% | 20.0 gram | 72.6 | 5.4 | 5.6 | 0.3 |
| Rökt skinka gris fett 3% | 30.0 gram | 34.8 | 6.6 | 0.9 | 0.0 |
| Apelsin | 200.0 gram | 98.0 | 1.8 | 0.2 | 20.4 |
| Creme fraiche lätt franska örter | 50.0 gram | 80.0 | 1.3 | 6.5 | 4.0 |
| Fläskkotlett gris fettkant 2 mm | 325.0 gram | 435.5 | 65.0 | 19.5 | 0.0 |
| Totalt | 1208.1 | 95.7 | 41.5 | 106.2 |
| Ernæringsnotat, Annet |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Havregryn fullkorn ångprep el havremjöl fullkorn | 37.5 gram | 138.4 | 5.0 | 2.6 | 21.6 |
| Socker | 25.0 gram | 101.3 | 0.0 | 0.0 | 24.9 |
| Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad typ Milda | 25.0 gram | 176.8 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| Äpple u skal | 112.5 gram | 70.9 | 0.2 | 0.1 | 16.4 |
| Vaniljsås | 250.0 gram | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totalt | 757.4 | 5.2 | 22.7 | 62.9 |
| Skade |
Bristningar i magmuskelns nedre fäste samt ljumskarnas övre fästen.
![]() |
01:41:20Tid (min.sek) | ![]() |
47.79 kmAvstand | ![]() |
28.30 km/hHastighet | ![]() |
02:07 min/kmKilometertid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
1846 kcalKalorier |
| Första cykelpasset för året, tog det lugnt med tanke på skadan i magen. Otroligt skönt att få röra lite på sig igen efter några veckors uppehåll, kändes bra i ben och flås men magen och vänstra höftböjaren blev stela mot slutet och jag fick sänka try... | ||
|
![]() |
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 177.7 g | 112.5 g | 317.2 g | 3317 kcal |
| E% | 22.0% | 30.2% | 39.2% |
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 1846 kcal










