aleckan
Treningsdagbok
Alexander Engvall, 43år| Ernæringsnotat, Frokost |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Finax familjemusli | 50.0 gram | 175.0 | 4.8 | 2.5 | 32.5 |
| Filmjölk Onaka | 250.0 gram | 112.5 | 8.8 | 3.8 | 10.0 |
| Totalt | 287.5 | 13.6 | 6.3 | 42.5 |
| Ernæringsnotat, Mellommåltid 1 |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Apelsin | 300.0 gram | 147.0 | 2.7 | 0.3 | 30.6 |
| Totalt | 147.0 | 2.7 | 0.3 | 30.6 |
| Ernæringsnotat, Lunsj |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Sweet&sour sås Uncle Ben | 100.0 gram | 107.0 | 0.4 | 2.5 | 20.1 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 150.0 gram | 201.0 | 41.3 | 3.8 | 0.0 |
| Basmatiris okokt | 85.0 gram | 305.2 | 7.8 | 0.9 | 65.2 |
| Totalt | 613.2 | 49.5 | 7.2 | 85.3 |
| Ernæringsnotat, Middag |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Tomat | 180.0 gram | 41.4 | 1.6 | 0.2 | 6.7 |
| Lök gul röd | 100.0 gram | 32.0 | 1.2 | 0.1 | 6.0 |
| Entrecôte nöt | 255.0 gram | 420.8 | 50.7 | 24.2 | 0.0 |
| Bearnaise 85% | 25.0 gram | 190.0 | 0.3 | 21.4 | 0.1 |
| Totalt | 684.2 | 53.8 | 45.9 | 12.8 |
| Ernæringsnotat, Kveldsmat |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Reztart Jordgubb | 40.0 gram | 147.2 | 8.4 | 1.7 | 20.0 |
| Totalt | 147.2 | 8.4 | 1.7 | 20.0 |
| Skade |
Bristningar i magmuskelns nedre fäste samt ljumskarnas övre fästen.
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 128.0 g | 61.4 g | 191.2 g | 1879 kcal |
| E% | 27.9% | 29.1% | 41.7% |
Totalt antall økter: 0
Total forbrenning: 0 kcal
