aleckan
Treningsdagbok
Alexander Engvall, 43år| Ernæringsnotat, Middag |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Tomat | 175.0 gram | 40.3 | 1.6 | 0.2 | 6.5 |
| Entrecôte nöt | 320.0 gram | 528.0 | 63.7 | 30.4 | 0.0 |
| Rapsolja oberik | 10.0 gram | 88.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Bearnaise 85% | 25.0 gram | 190.0 | 0.3 | 21.4 | 0.1 |
| Totalt | 846.7 | 65.6 | 62.0 | 6.6 |
| Ernæringsnotat, Frokost |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Finax familjemusli | 50.0 gram | 175.0 | 4.8 | 2.5 | 32.5 |
| Filmjölk Onaka | 250.0 gram | 112.5 | 8.8 | 3.8 | 10.0 |
| Totalt | 287.5 | 13.6 | 6.3 | 42.5 |
| Ernæringsnotat, Lunsj |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Blodpudding Gea | 300.0 gram | 570.0 | 25.5 | 27.0 | 60.0 |
| Lingonsylt BOB lättsockrad | 50.0 gram | 60.0 | 0.3 | 0.3 | 14.0 |
| Totalt | 630.0 | 25.8 | 27.3 | 74.0 |
| Ernæringsnotat, Kveldsmat |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Reztart Jordgubb | 40.0 gram | 147.2 | 8.4 | 1.7 | 20.0 |
| Totalt | 147.2 | 8.4 | 1.7 | 20.0 |
| Skade |
Bristningar i magmuskelns nedre fäste samt ljumskarnas övre fästen.
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 113.4 g | 97.3 g | 143.1 g | 1911 kcal |
| E% | 24.3% | 45.3% | 30.7% |
Totalt antall økter: 0
Total forbrenning: 0 kcal
